<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGRAMMIERER &#187; Webstatistiken</title>
	<atom:link href="http://www.blogrammierer.de/blog/webstatistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogrammierer.de</link>
	<description>deine Ressource für Webseitenprogrammierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Blogstatistiken: Auswertung der Tracking-Tools</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/blogstatistiken-auswertung-der-tracking-tools/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/blogstatistiken-auswertung-der-tracking-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Webmaster Friday ist bei in dieser Woche ein Webmaster Monday geworden, da ich leider am Freitag keine Zeit für den Artikel gefunden habe. Das Thema des Webmaster Friday war &#8220;Blog Statistik – Wie wertet ihr eure Seiten aus?&#8221;. Was für Tools auf diesem Blog eingesetzt und wie werden sie verwendet, darüber soll dieser [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/blogstatistiken-auswertung-der-tracking-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIWIK: Version 1.6 als Major Release veröffentlicht</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-version-1-6-als-major-release-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-version-1-6-als-major-release-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1.6]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Exakt 101 Tage ist es her, dass eine neue Version des Webtracking Tools Piwik veröffentlicht wurde. Am gestrigen 18. Oktober war es aber wieder einmal soweit und die Version 1.6 wurde mit einigen neuen Features, geschlossenen Sicherheitslücken und zahlreichen Bugfixes zum Download freigegeben. Was ist also neu in der Version 1.6 von Piwik? Die neuen [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-version-1-6-als-major-release-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Ladezeit einer Webseite messen</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/google-analytics-ladezeit-einer-webseite-messen/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/google-analytics-ladezeit-einer-webseite-messen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit versuche ich die Geschwindigkeit des Blogs zu optimieren und somit die Performance deutlich zu erhöhen. Nur kann Veränderungen an der Ladezeit erst bewerten, wenn man auch Vergleiche ziehen kann. Wie sah die Geschwindigkeit aus bevor ich bestimmte Änderungen vorgenommen habe und wie danach. Um diese Daten zu erfassen, hat Google eine nette Möglichkeit geschaffen. [...]
Ähnliche Beiträge:<ul>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-eine-lohnende-alternative-zu-google-analytics/' rel='bookmark' title='Piwik &#8211; eine lohnende Alternative zu Google Analytics'>Piwik &#8211; eine lohnende Alternative zu Google Analytics</a></li>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/facebook-startet-eigene-suchmaschine-nach-google-1-ankundigung/' rel='bookmark' title='Facebook startet eigene Suchmaschine nach Google +1 Ankündigung *Update*'>Facebook startet eigene Suchmaschine nach Google +1 Ankündigung *Update*</a></li>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwikwordpress-piwik-integration-in-wordpress/' rel='bookmark' title='PIWIK/WordPress: Piwik Integration in WordPress'>PIWIK/WordPress: Piwik Integration in WordPress</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/google-analytics-ladezeit-einer-webseite-messen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik 1.5.1 &#8211; Bugfixes und keine neuen Features</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-1-bugfixes-und-keine-neuen-features/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-1-bugfixes-und-keine-neuen-features/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1.5.1]]></category>
		<category><![CDATA[neue version]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem am 19.6. ein größeres Release auf die Version 1.5 erschienen ist, gibt es seit kurzem die üblichen Korrekturen am Major-Release 1.5. Die Veränderungen in der neuen Version sind (leider) nur Bugfixes. Ich persönlich hätte, aufgrund der langen Zeit zwischen dem Update auf Piwik Version 1.5 und dem aktuellen Update auf Version 1.5.1, doch mit [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-1-bugfixes-und-keine-neuen-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIWIK 1.5 veröffentlicht &#8211; Was ist neu?</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-veroffentlicht-was-ist-neu/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-veroffentlicht-was-ist-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 05:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1.5]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Eine relativ lange Zeit ist es ruhig um Piwik gewesen. Doch das Entwicklungsteam hat fleißig an dem nächsten Release gearbeitet und konnte jetzt die neue Version 1.5 veröffentlichen. Was gibt es für neue Features in der Piwik 1.5 Version? Ecommerce analytics Piwik hat mit der aktuellen Version eine leistungsstarke und umfangreiche Ecommerce Tracking Möglichkeit erhalten. [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-veroffentlicht-was-ist-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues PIWIK Update &#8211; Version 1.4</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/neues-piwik-update-version-1-4/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/neues-piwik-update-version-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 06:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1.4]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Mit ein paar Tagen Verzögerung gibt es in diesem Beitrag die aktuellsten Informationen, was sich in der neuen Version 1.4 verändert hat. Ein erster Versuch IPv6 zu unterstützen, ein neues Report-Dateiformat, verändertes E-Mail-Reporting ohne cron und Google Analytics Kampagnen Tracking sind die Hauptmerkmale der Version 1.4. Beta IPv6 Support Die IPv4 Adressen sind erschöpft, da [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/neues-piwik-update-version-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIWIK: Schreibrechte für automatisches Update</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-schreibrechte-fur-automatisches-update/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-schreibrechte-fur-automatisches-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[automatisch]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[schreibrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Wenn eine neue Version von PIWIK erscheint, tauchen immer zahlreiche Suchanfragen zu den notwendigen Berechtigungen und Schreibrechten beim automatischen Update in den Logs auf. Bislang gibt es noch keinen Artikel, in dem die notwendigen Rechte beschrieben sind. Welche Ordner- und Dateiberechtigungen sind also für das automatische Update von Piwik notwendig? Führt ihr das Update zu [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-schreibrechte-fur-automatisches-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik: Neue Version von PIWIK &#8211; 1.2.1</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-neue-version-von-piwik-1-2-1/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-neue-version-von-piwik-1-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Webtracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte große Update von Piwik ist rund vier Wochen her und da es ein größeres Update war, war es nur eine Frage der Zeit bis die in dem Update aufgetretenen Fehler korrigiert werden. Das ist nun mit der neuen Version 1.2.1 geschehen. Großartige Veränderungen oder Features gab es nicht. Die nennenswerten Veränderungen in der [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-neue-version-von-piwik-1-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piwik 1.2 veröffentlicht &#8211; was bringt das Update?</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-2-veroffentlicht-was-bringt-das-update/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-2-veroffentlicht-was-bringt-das-update/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 18:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1.2]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte große Update von Piwik ist wieder einmal gute zwei Monate her. Am 14.2 soll die Piwik Version 1.2 erschienen sein, was ich allerdings für etwas merkwürdig halte. Ich habe gerade erst im Piwik-Backend den Hinweis auf die neue Version bekommen. Aber ausschließen will ich es nicht, dass ich es nicht eher mitbekommen habe. [...]
Ähnliche Beiträge:<ul>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-version-1-6-als-major-release-veroffentlicht/' rel='bookmark' title='PIWIK: Version 1.6 als Major Release veröffentlicht'>PIWIK: Version 1.6 als Major Release veröffentlicht</a></li>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-1-5-veroffentlicht-was-ist-neu/' rel='bookmark' title='PIWIK 1.5 veröffentlicht &#8211; Was ist neu?'>PIWIK 1.5 veröffentlicht &#8211; Was ist neu?</a></li>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-und-noch-eins-update-auf-0-5-4/' rel='bookmark' title='PIWIK: &#8230;und noch eins &#8211; Update auf 0.5.4'>PIWIK: &#8230;und noch eins &#8211; Update auf 0.5.4</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-1-2-veroffentlicht-was-bringt-das-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIWIK: Fehlerhafte Statistiken in den Versionen 1.1 und 1.1.1</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/piwik-fehlerhafte-statistiken-in-den-versionen-1-1-und-1-1-1/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/piwik-fehlerhafte-statistiken-in-den-versionen-1-1-und-1-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webstatistiken]]></category>
		<category><![CDATA[1.1]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Die Besucher werden in den aktualisierten Versionen u.U. nicht korrekt gezählt, so dass eine außerordentliche Steigerung der Besuche zu Stande kommt. Was genau ist das Problem und warum führt es zu verfälschten Statistiken? Es gibt Konstellationen in den aktuellen Versionen von Piwik (1.1 und 1.1.1), bei der jeder PageView als neuer Besuch gezählt wird und [...]
Ähnliche Beiträge:<ul>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-statistiken-auf-den-desktop-holen/' rel='bookmark' title='Piwik Statistiken auf den Desktop holen'>Piwik Statistiken auf den Desktop holen</a></li>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-nachbesserungen-zum-sicherheitsupdate-version-1-1-1/' rel='bookmark' title='PIWIK: Nachbesserungen zum Sicherheitsupdate &#8211; Version 1.1.1'>PIWIK: Nachbesserungen zum Sicherheitsupdate &#8211; Version 1.1.1</a></li>
<li><a href='http://www.blogrammierer.de/piwik-neue-version-von-piwik-1-2-1/' rel='bookmark' title='Piwik: Neue Version von PIWIK &#8211; 1.2.1'>Piwik: Neue Version von PIWIK &#8211; 1.2.1</a></li>
</ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/piwik-fehlerhafte-statistiken-in-den-versionen-1-1-und-1-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

