<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGRAMMIERER &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.blogrammierer.de/blog/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogrammierer.de</link>
	<description>deine Ressource für Webseitenprogrammierung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JQuery: Tabellen-Zeile markieren, wenn Checkbox gesetzt wird</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/jquery-tabellen-zeile-markieren-wenn-checkbox-gesetzt-wird/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/jquery-tabellen-zeile-markieren-wenn-checkbox-gesetzt-wird/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[cell]]></category>
		<category><![CDATA[snippet]]></category>
		<category><![CDATA[table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchte ich euch ein kleines JQuery-Snippet vorstellen, mit dem ihr eine Tabellenzeile farblich hervorheben könnt, wenn eine Checkbox innerhalb dieser Tabellenzeile markiert/gesetzt/gecheckt wurde. Zu erst einmal möchte ich kurz die Ausgangslage schildern. Die Grundlage stellt eine Tabelle in HTML dar. Die Tabelle ist so aufgebaut, dass z.B. in jeder Zeile in der [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/jquery-tabellen-zeile-markieren-wenn-checkbox-gesetzt-wird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery UI Datepicker: nur bestimmte Tage anklickbar</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/jquery-ui-datepicker-nur-bestimmte-tage-anklickbar/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/jquery-ui-datepicker-nur-bestimmte-tage-anklickbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[jquery ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade bei einem aktuellen Projekt auf die Anforderung gestoßen, dass der jQuery UI Datepicker eingesetzt werden soll und in der Auswahl des Datepickers nur bestimmte Tage, Mittwochs und Samstags, ausgewählt werden können. Der Vorteil, die Tage, die gar nicht gültig im Sinne der Anwendung sind, auszublenden bzw. zu deaktivieren liegt klar auf der [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/jquery-ui-datepicker-nur-bestimmte-tage-anklickbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO/SEM: &#8220;Website-Boosting &#8211; Das Magazin&#8221; &#8211; Leseprobe KOSTENLOS</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/seosem-website-boosting-das-magazin-leseprobe-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/seosem-website-boosting-das-magazin-leseprobe-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Webwelt]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[website boosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Titel &#8220;Website-Boosting&#8221; dürften eigentlich bei allen die Ohren klingeln, gilt doch das Buch &#8220;Website-Boosting&#8221; von Prof. Mario Fischer (Partnerlink) als das Standardwerk im Bereich Online-Marketing. Das Web ist ein schnelllebiges Medium, dass ist natürlich auch Prof. Mario Fischer nicht unbekannt. Der &#8220;Stand der Technik&#8221; ändert sich für das Medium Buch viel zu schnell, [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/seosem-website-boosting-das-magazin-leseprobe-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery: Bildbreite ermitteln um Bildunterschriften korrekt darzustellen</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/jquery-bildbreite-ermitteln-um-bildunterschriften-korrekt-darzustellen/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/jquery-bildbreite-ermitteln-um-bildunterschriften-korrekt-darzustellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[bild]]></category>
		<category><![CDATA[breite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Solange Bildunterschriften nicht breiter als ein Bild sind, fällt diese Problem kaum auf. Doch sollte eine Bildunterschrift länger bzw. breiter als die zugehörige Grafik sein, kann es schnell zur fehlerhaften Darstellung des Layouts kommen. Bildunterschrift Wird jetzt die Bildunterschrift länger, richtet sich die umschließende Div-Box an dem P-Element aus und die Box wird entsprechend breiter. [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/jquery-bildbreite-ermitteln-um-bildunterschriften-korrekt-darzustellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery: Confirm &#8211; Dialoge mit dem JQuery UI Plugin erstellen</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/jquery-confirm-dialoge-mit-dem-jquery-ui-plugin-erstellen/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/jquery-confirm-dialoge-mit-dem-jquery-ui-plugin-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[confirm]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[jquery ui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem JQuery UI Plugin lassen sich u.a. beeindruckende Dialogboxen erzeugen und dynamisch gestalten. So lässt sich z.B. der Titel der Dialogbox individuell gestalten, genauso wie der Text, der innerhalb der Box oder die einzelnen Buttons der Box. Ebenfalls können beliebig viele Buttons für die Dialog-Box erstellt werden und mit unterschiedlichen Bezeichnungen und Funktionen versehen [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/jquery-confirm-dialoge-mit-dem-jquery-ui-plugin-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS: externe Links kennzeichnen</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/css-externe-links-kennzeichnen/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/css-externe-links-kennzeichnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Links, mit der die eigene Seite verlassen werden, sollten aus Barrierefreiheitsaspekten wie auch aus Benutzerfreundlichkeitsgründen entsprechend gekennzeichnet werden. Die beste Lösung dafür ist via CSS solche Links zu kennzeichnen. Hierfür gibt es in CSS3 die Möglichkeit über Attribut-Selektoren solche Links gesondert zu markieren. CSS-Code zum Kennzeichnen von externen Links: /* Alle Links kennzeichnen (intern + [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/css-externe-links-kennzeichnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability: Status-Boxen per CSS für eine bessere Interaktion</title>
		<link>http://www.blogrammierer.de/usability-status-boxen-per-css-fur-eine-bessere-interaktion/</link>
		<comments>http://www.blogrammierer.de/usability-status-boxen-per-css-fur-eine-bessere-interaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Statusbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogrammierer.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Den Benutzer über durchgeführte Aktion eine Rückmeldung geben, ist besonders wichtig für eine gute Bedienbarkeit der Webpräsenz. Um diese Informationen zu transportieren bieten sich kleine Statusboxen an.  Um diese Statusboxen optisch und inhaltlich hervorzuheben, bietet sich die Verwendung der Signalfarben rot, gelb und grün an.  Für neutrale Statusmeldungen kann blau verwendet werden. Um sich die [...]
Keine ähnlichen Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogrammierer.de/usability-status-boxen-per-css-fur-eine-bessere-interaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

